| Firmenwortlaut | Firmensitz | Beteiligung |
| A4 Business Solutions GmbH | Österreich | 100% |
| 24-VIP d.o.o. | Bosnien-Herzegowina | 100% |
| Austrian Post International Deutschland GmbH | Deutschland | 100% |
| City Express d.o.o. | Serbien | 100% |
| City Express Montenegro d.o.o. | Montenegro | 100% |
| trans-o-flex Netherlands B.V. | Niederlande | 100% |
| trans-o-flex Belgium B.A. | Belgien | 100% |
| feibra GmbH | Österreich | 100% |
| Feibra Magyarország Kft. | Ungarn | 100% |
| In Time s.r.o. | Slowakei | 100% |
| Kolos s.r.o. | Slowakei | 100% |
| meiller direct GmbH | Deutschland | 100% |
| Overseas Trade d.o.o. | Kroatien | 100% |
| Post & Telekom Immobiliengesellschaft m.b.H. | Österreich | 100% |
| Post.Maintain Management Objektverwaltungs und –instandhaltungs GmbH | Österreich | 100% |
| Post.Wertlogistik GmbH | Österreich | 100% |
| trans-o-flex Hungary Kft. | Ungarn | 100% |
| Scanpoint Europe Holding GmbH | Österreich | 100% |
| Slovak Parcel Service s.r.o. | Slowakei | 100% |
| trans-o-flex Logistics Group GmbH | Deutschland | 100% |
| Weber Escal d.o.o. | Kroatien | 100% |
Stand: Dezember 2009