
Himmelskörper - Post aus einer anderen Welt: Die Marke mit echtem Kometenstaub!
| Art | Auflage | Bezeichnung | Wert | Vorbezug | Ausgabe |
| SM | 800.000 | EU-Präsidentschaft Österreichs | 0.75 | 12.12.2005 | 01.01.2006 |
| SMS | 500.000 | Neujahrskonzert 2006: Mariss Jansons | 0.75 | 12.12.2005 | 01.01.2006 |
| SM | 500.000 | Personalisierte Marke Blauer Rahmen: Philatelie.Shop | 0.55 | 12.12.2005 | 10.01.2006 |
| SM | 800.000 | Muhammad Ali | 1.25 | 12.01.2006 | 14.01.2006 |
| SK | 150.000 | Astro-Set 4: Fische, Wassermann, Widder, Hund | 4.40 | 12.12.2005 | 20.01.2006 |
| SM | 2.500.000 | Mozart in Wien (KB zu 10 Stück) | 0.55 | 12.12.2005 | 27.01.2006 |
| SM | 800.000 | 50 Jahre Europa CEPT | 1.25 | 20.02.2006 | 03.03.2006 |
| SMS | 800.000 | Liechtenstein Museum: Amerling (KB zu 8 Stück) | 1.25 | 20.02.2006 | 06.03.2006 |
| BL | 600.000 | Himmelskörper - Post aus einer anderen Welt | 3.75 | 17.03.2006 | 24.03.2006 |
| SM | 800.000 | 25 Jahre Menschen für Menschen | 1.00 | 17.03.2006 | 30.03.2006 |
| BL | 350.000 | Freimaurerei in Österreich | 1.00 | 17.03.2006 | 06.04.2006 |
| SM | 600.000 | 150. Geburtstag Sigmund Freud | 0.55 | 17.03.2006 | 10.04.2006 |
| SM | 800.000 | Franz Beckenbauer | 0.75 | 17.03.2006 | 12.04.2006 |
| DMZ | 2.000.000 | Überdruckmarke Hochwasserhilfe | 0.75 + 4.25 | 21.04.2006 | 21.04.2006 |
| DM | 850.000 | Überdruckmarke Baum | 0.55 | 10.05.2006 | 15.05.2006 |
| SM | 800.000 | Falco - Rock me Amadeus | 0.55 | 10.05.2006 | 18.05.2006 |
| SMS | 800.000 | Life Ball 2006 | 0.75 | 10.05.2006 | 20.05.2006 |
| SMS | 800.000 | Volksbrauchtum und volkskundliche Kostbarkeiten: Weitensfelder Kranzelreiten | 0.55 | 29.05.2006 | 04.06.2006 |
| BLS | 400.000 | Formel 1 Legenden: 8 Werte | 5.95 | 29.05.2006 | 07.06.2006 |
| SM | 1.575.000 | Die Post ist an der Börse (im Kleinbogen zu 9 Stück) | 0.55 | 08.06.2006 | 08.06.2006 |
| SMS | 600.000 | Schutzpatrone: Heilige Hemma | 0.55 | 14.06.2006 | 27.06.2006 |
| SM | 700.000 | 60 Jahre Bundeswirtschaftskammer | 0.55 | 14.06.2006 | 28.06.2006 |
| SM | 1.400.000 | Mozart in Salzburg (KB zu 10 Stück) | 0.55 | 14.06.2006 | 30.06.2006 |
| SM | 500.000 | Ottfried Fischer | 0.55 | 14.06.2006 | 01.07.2006 |
| SM | 450.000 | Europa 2006 | 0.75 | 14.06.2006 | 01.07.2006 |
| SMZ | 600.000 | Tag der Briefmarke 2006 (KB zu 5 Stück) | 2.65 + 1.30 | 14.06.2006 | 02.07.2006 |
| SM | 800.000 | Annasäule Innsbruck | 0.55 | 14.06.2006 | 26.07.2006 |
| SMS | 600.000 | Eisenbahnen: 100 Jahre Pyhrnbahn | 0.55 | 24.07.2006 | 19.08.2006 |
| BL | 350.000 | Gemeinschaftsausgabe Österreich - Hong Kong (2 Marken) | 7.50 | 24.07.2006 | 22.08.2006 |
| SMS | 700.000 | Österreichs Tierwelt: Luchs | 0.55 | 24.07.2006 | 25.08.2006 |
| SMZ | 540.000 | Auf dem Weg zur WIPA 2008 | 0.75 | 24.07.2006 | 26.08.2006 |
| SMS | 420.000 | Schutzpatrone: Heiliger Gebhard | 0.55 | 24.07.2006 | 01.09.2006 |
| SMS | 500.000 | Autos: Steyr 220 | 0.55 | 24.07.2006 | 09.09.2006 |
| SMS | 500.000 | Motorräder: KTM Tarzan | 0.55 | 24.07.2006 | 10.09.2006 |
| SM | 700.000 | Benjamin Raich | 0.55 | 24.07.2006 | 23.09.2006 |
| SM | 600.000 | Österreich - China: Guqin - Zither | 0.55 | 14.09.2006 | 26.09.2006 |
| SM | 600.000 | Österreich - China: Bösendorfer Flügel - Mozartpartitur | 0.55 | 14.09.2006 | 26.09.2006 |
| SMS | 420.000 | Akt auf Marke: Männlicher Akt | 0.55 | 14.09.2006 | 29.09.2006 |
| SMZ | 420.000 | Deutscher und Österreichischer Philatelistentag | 0.55 + 0,20 | 14.09.2006 | 06.10.2006 |
| SMS | 420.000 | Moderne Kunst: Valentin Oman | 0.55 | 14.09.2006 | 09.10.2006 |
| SK | 5.100.000 | Tiere: Europäische Sumpfschildkröte (Rolle zu 100 Stück) | 55.00 | 30.10.2006 | 06.11.2006 |
| SK | 165.000 | Tiere: Waldrapp und Braunbär (10 Marken im Set) | 5.50 | 30.10.2006 | 06.11.2006 |
| SM | 5.000.000 | Weihnachten 2006 - Heilige Familie | 0.55 | 30.10.2006 | 10.11.2006 |
| SM | 5.000.000 | Weihnachten 2006 - Christkindl | 0.55 | 30.10.2006 | 24.11.2006 |
| SMS | 1.200.000 | Altes Österreich: Stich von K.K. Lemberg (KB zu 10 Stück) | 0.55 | 30.10.2006 | 01.12.2006 |
| SMS | 700.000 | Formel 1 Legenden: Michael Schumacher | 0.75 | 28.11.2006 | 04.12.2006 |
| SM | 500.000 | 100 Jahre Händlerverband | 0.55 | 30.10.2006 | 08.12.2006 |
| Ganzsachen und Maximumkarten | |||||
| MX | Moderne Kunst: Valentin Oman | 1.20 | 01.10.2006 |
Erklärung der Abkürzungen:
SM - Sondermarke
SMZ - Sondermarke mit Zuschlag
SMS - Sondermarkenserie (BLS - Serie Blockausgaben)
DM - Dauerserie
DMZ - Dauermarke mit Zuschlag
BL - Blockausgabe
SK Selbstklebemarken
KB - Kleinbogen
PK - Postkarte
BU - Briefumschlag
MX - Maximumkarte