Historischer Finanzkalender
01.01.2011 bis 31.12.2011
| Datum | Event |
|---|---|
| 15.03.2011 | Jahresergebnis 2010, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40h |
| 18.04.2011 | Record Date für die Teilnahme an der Hauptversammlung |
| 28.04.2011 | Hauptversammlung 2011, Wien |
| 11.05.2011 | Record Date für Dividendenzahlung |
| 12.05.2011 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag |
| 13.05.2011 | Zwischenbericht 1. Quartal 2011, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40h |
| 19.08.2011 | Halbjahresfinanzbericht 2011, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40h |
| 17.11.2011 | Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2011, Veröffentlichung 07:30h - 07:40h |
01.01.2010 bis 31.12.2010
| Datum | Event |
|---|---|
| 18.02.2010 | Strategie-Update |
| 16.03.2010 | Jahresergebnis 2009, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40 Uhr |
| 12.04.2010 | Record Date für die Teilnahme an der Hauptversammlung |
| 22.04.2010 | Hauptversammlung 2010, Wien |
| 06.05.2010 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag |
| 20.05.2010 | Zwischenbericht 1. Quartal 2010 |
| 11.08.2010 | Halbjahresfinanzbericht 2010, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40h |
| 17.11.2011 | Zwischenbericht 1. und 3. Quartal 2010, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40h |
01.01.2009 bis 31.12.2009
| Datum | Event |
|---|---|
| 12.03.2009 | Geschäftsbericht 2008 |
| 06.05.2009 | Hauptversammlung 2009, Wien |
| 19.05.2009 | Zwischenbericht 1. Quartal 2009 |
| 20.05.2009 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag für Basisdividende |
| 13.08.2009 | Halbjahresfinanzbericht 2009 |
| 20.08.2009 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag für Sonderdividende |
| 13.11.2009 | Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2009, Veröffentlichung: 07:30h - 07:40h |
01.01.2008 bis 31.12.2008
| Datum | Event |
|---|---|
| 11.03.2008 | Geschäftsbericht 2007 |
| 22.04.2008 | Hauptversammlung 2008, Wien |
| 06.05.2008 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag für Basisdividende |
| 16.05.2008 | Zwischenbericht 1. Quartal 2008 |
| 14.08.2008 | Halbjahresfinanzbericht 2008 |
| 05.09.2008 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag für Sonderdividende |
| 13.11.2008 | Zwischenbericht Q1-3 2008 |
01.01.2007 bis 31.12.2007
| Datum | Event |
|---|---|
| 14.03.2007 | Geschäftsbericht 2006 |
| 26.04.2007 | Hauptversammlung 2007, Wien |
| 10.05.2007 | Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag |
| 11.05.2007 | Zwischenbericht 1. Quartal 2007 |
| 09.08.2007 | Halbjahresfinanzbericht 2007 |
| 13.11.2007 | Zwischenbericht Q1-3 2007 |
01.01.2006 bis 31.12.2006
| Datum | Event |
|---|---|
| 11.08.2006 | Zwischenbericht H1 2006 |
| 10.11.2006 | Zwischenbericht Q1-3 2006 |


