Präsentationen 2012
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpräsentation Q1 2012 | 16.05.2012 | 971,18 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2011 | 15.03.2012 | 671,16 kb |
Präsentationen 2011
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpräsentation Q1-3 2011 | 17.11.2011 | 583,00 kb |
| Investorenpräsentation H1 2011 | 19.08.2011 | 403,38 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2011 | 13.05.2011 | 443,83 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2010 | 15.03.2011 | 537,58 kb |
Präsentationen 2010
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpräsentation Q1-3 2010 | 17.11.2010 | 521,41 kb |
| Investorenpräsentation H1 2010 | 11.08.2010 | 695,07 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2010 | 20.05.2010 | 434,34 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2009 | 16.03.2010 | 1983,31 kb |
| Präsentation "Austrian Post@2011" | 18.02.2010 | 1300,30 kb |
| Investorenkonferenz, London | 28.01.2010 | 2097,71 kb |
Präsentationen 2009
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpräsentation Q1-3 2009 | 13.11.2009 | 213,33 kb |
| Investorenpräsentation, Oktober 2009 | 22.10.2009 | 355,40 kb |
| Investorenkonferenz, London | 15.09.2009 | 354,01 kb |
| Investorenpräsentation H1 2009 | 13.08.2009 | 163,27 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2009 | 19.05.2009 | 409,45 kb |
| Präsentation Hauptversammlung | 06.05.2009 | 437,77 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2008 | 12.03.2009 | 652,03 kb |
| Investorenkonferenz, Kitzbühel | 22.01.2009 | 587,18 kb |
Präsentationen 2008
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investorenpräsentation Q1-3 2008 | 13.11.2008 | 269,75 kb |
| Investorenpräsentation H1 2008 | 14.08.2008 | 1006,17 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2008 | 16.05.2008 | 985,35 kb |
| Investorenpräsentation Gesamtjahr 2007 | 11.03.2008 | 362,70 kb |
| Investorenkonferenz, London | 07.02.2008 | 314,91 kb |
| Investorenkonferenz, Kitzbühel | 24.01.2008 | 304,26 kb |
Präsentationen 2007
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investor Day (all Dateien in einem ZIP) | 19.11.2007 | 4313,82 kb |
| Investor Day: Anton Wais, Strategic aspects of Austrian Post | 19.11.2007 | 870,26 kb |
| Investor Day: Rudolf Jettmar, Facts & Figures | 19.11.2007 | 406,92 kb |
| Investor Day: Walter Hitziger, Mail Division | 19.11.2007 | 1126,17 kb |
| Investor Day: Anton Wais, Parcel & Logistics | 19.11.2007 | 1410,02 kb |
| Investor Day: Herbert Götz, Branch Network | 19.11.2010 | 940,06 kb |
| Investorenpräsentation Q1-Q3 2007 | 13.11.2007 | 813,75 kb |
| Investorenpräsentation H1 2007 | 09.08.2007 | 612,61 kb |
| Investorenpräsentation Q1 2007 | 11.05.2007 | 823,86 kb |
| Investorenpräsentation März 2007 | 14.03.2007 | 995,45 kb |
| Investorenpräsentation - Jänner 2007 | 10.01.2007 | 672,13 kb |
Präsentationen 2006
| Download | Datum | Größe |
|---|---|---|
| Investor Day: Strategic Aspects of Austrian Post / Success Factor Cash Flow | 12.12.2006 | 398,78 kb |
| Investor Day: Success Factor Value for Money | 12.12.2006 | 1271,22 kb |
| Investor Day: Success Factor Customer Orientation | 12.12.2006 | 1787,70 kb |
| Investorenkonferenz, New York | 27.11.2006 | 1687,17 kb |
| Investorenpräsentation Q1-3 2006 | 10.11.2006 | 1357,84 kb |
| Akquisition von trans-o-flex (englisch) | 30.10.2006 | 1896,51 kb |
| Investorenpräsentation, September 2006 | 20.09.2006 | 1208,50 kb |
| Investorenpräsentation H1 2006 | 11.08.2006 | 1154,67 kb |
| Investorenpräsentation, Juni 2006 | 14.06.2006 | 1653,14 kb |


