Ausgewählte Beteiligungen des Konzerns Österreichische Post
| Firmenwortlaut | Firmensitz | Beteiligung |
|---|---|---|
| 24-VIP d.o.o. | Bosnien-Herzegowina | 100% |
| Austrian Post International Deutschland GmbH | Deutschland | 100% |
| City Express d.o.o. | Serbien | 100% |
| City Express Montenegro d.o.o. | Montenegro | 100% |
| Feibra GmbH | Österreich | 100% |
| Feibra Magyarország Kft. | Ungarn | 100% |
| In Time s.r.o. | Slowakei | 100% |
| Kolos s.r.o. | Slowakei | 100% |
| Kolportaz Rzetelny sp.z.o.o. | Polen | 100% |
| M&BM Express OOD | Bulgarien | 51% |
| MEILLERGHP GmbH | Deutschland | 65% |
| Online Post Austria GmbH. | Österreich | 100% |
| Overseas Trade d.o.o. | Kroatien | 100% |
| Post d.o.o. | Kroatien | 100% |
| PostMaster s.r.l | Rumänien | 100% |
| Post Wertlogistik GmbH | Österreich | 100% |
| trans-o-flex Hungary Kft. | Ungarn | 100% |
| trans-o-flex Logistics Group GmbH | Deutschland | 100% |
| trans-o-flex ThermoMed Austria GmbH | Österreich | 74,9% |
| Scanpoint GmbH | Österreich | 100% |
| Scanpoint Slovakia s.r.o. | Slowakei | 100% |
| Slovak Parcel Service s.r.o. | Slowakei | 100% |
| Systemlogistik Distribution GmbH | Österreich | 100% |
| Weber Escal d.o.o. | Kroatien | 100% |
Stand: April 2013



