Informationen rund um das Thema Brexit für Geschäftskund*innen
Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (in der Folge UK) ist am 1. Februar 2020 aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft ausgetreten.
Seit dem 1. Januar 2021 gehört das Vereinigte Königreich (mit Ausnahme Nordirlands) der EU-Zollunion nicht mehr an. Zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union wurde ein Handels- und Kooperationsabkommen beschlossen, welches seit dem 1. Januar 2021 gilt. Es ist wichtig, eine Bestätigung über den Ursprung der Waren vorzulegen, da sonst Zölle erhoben werden.
Auf Grund der Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Brexit (Protokoll zu Nordirland - "IE/NI-Protokoll") sind für Nordirland keine zollrechtlichen Dokumente erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
Folgende Änderungen ergeben sich seit 01.01.2021:
1) Erforderliche Zolldokumente
Brief International und Paket InternationalFür Briefsendungen mit Wareninhalten sowie Paketsendungen sind die erforderlichen Zolldokumente in englischer Sprache beizulegen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für Warensendungen in Drittländer die elektronische Erfassung der Daten seit 1.1.2021 verpflichtend ist! Hier finden Sie das Zollformular.
Post Express International
Bitte beachten Sie, dass bei Versand in Drittländer die Beilage einer Handelsrechnung erforderlich ist. Hier finden Sie den Express Frachtbrief Online
2) Tarifänderungen
Brief InternationalUK ist als Drittland zu behandeln und wird der Zone Rest Europa zugeordnet. Die Tarife bei Brief International ändern sich dadurch nicht.
Paket Light International
UK wurde von Zone 1 (EU) in die Zone 2 verschoben.
Produkt |
Gewicht bis | Tarif in € Zone 1 (EU) bis 31.12.2020 | Tarif in € Zone 2 ab 1.1.2021 |
---|---|---|---|
boxable | 2 kg | 8,93 | 9,53 |
non boxable | 2 kg | 13,93 | 14,93 |
non boxable | 4 kg | 15,28 | 20,58 |
non boxable | 10 kg | 19,28 | 29,58 |
non boxable | 20 kg | 29,29 | 49,58 |
non boxable | 31,5 kg | 39,39 | 69,58 |
Paket International
UK wurde von Zone 1 (EU) in die Zone 2 verschoben.
Gewicht bis | Tarif in € Zone 1 (EU) bis 31.12.2020 | Tarif in € Zone 2 ab 1.1.2021 |
---|---|---|
1 kg | 14,28 | 16,58 |
2 kg | 16,28 | 20,58 |
4 kg | 19,28 | 28,58 |
10 kg | 29,28 | 49,58 |
20 kg | 49,39 | 89,58 |
31,5 kg | 69,39 | 129,58 |
Post Express International
UK wurde von der Zone 1b (EU) in die Zone 2 verschoben.
Gewicht bis | Zone 1b (EU) | Zone 2 |
---|---|---|
1 kg | 45,57 | 40,97 |
2 kg | 50,97 | 48,47 |
3 kg | 56,37 | 55,97 |
4 kg | 61,77 | 63,47 |
5 kg | 67,17 | 70,97 |
6 kg |
72,57 | 78,47 |
7 kg | 77,97 | 85,97 |
8 kg | 83,37 | 93,47 |
9 kg | 88,77 | 100,97 |
10 kg | 94,17 | 108,47 |
11 kg | 99,57 | 115,97 |
12 kg | 104,97 | 123,47 |
13 kg | 110,37 | 130,97 |
14 kg | 115,77 | 138,47 |
15 kg | 121,17 | 145,97 |
16 kg | 126,57 | 153,47 |
17 kg | 131,97 | 160,97 |
18 kg | 137,37 | 168,47 |
19 kg | 142,77 | 175,97 |
20 kg | 148,17 | 183,47 |
21 kg | 153,57 | 190,97 |
22 kg | 158,97 | 198,47 |
23 kg | 164,37 | 205,97 |
24 kg | 169,77 | 213,47 |
25 kg | 175,17 | 220,97 |
26 kg | 180,57 | 228,47 |
27 kg | 185,97 | 235,97 |
28 kg | 191,37 | 243,47 |
29 kg | 196,77 | 250,97 |
30 kg | 202,17 | 258,47 |
31 kg | 207,57 | 265,97 |
31,5 kg | 212,97 | 273,47 |
3) Änderungen bei Maßen bei Paket Light International und Paket International
Maße | Bis 31.12.2020 | Ab 1.1.2021 |
---|---|---|
Gewicht |
31,5 kg | 30 kg |
Max. Gurtmaß | 360 cm | 300 cm |
Max. Länge | 200 cm | 150 cm |
Bitte beachten Sie, dass es sich um unverbindliche Informationen handelt. Stand: 21.01.2021