Beteiligungen
Firmenwortlaut | Firmensitz |
Beteiligung |
---|---|---|
ACL advanced commerce labs GmbH | Österreich | 70% |
adverserve Holding GmbH | Österreich |
100% |
adverServe digital advertising Services Gesellschaft m.b.H |
Österreich | 100% |
adverServe digital advertising Services d.o.o. | Kroatien |
75% |
Agile Actors Hellas S.A. | Griechenland | 80% |
Aras Kargo a.s. | Türkei | 80% |
Austrian Post International Deutschland GmbH | Deutschland | 100% |
bank99 AG | Österreich | 90% |
City Express d.o.o. | Serbien | 100% |
Express One d.o.o. | Bosnien-Herzegowina |
100% |
Express One Hungary Kft. | Ungarn | 100% |
Express One Montenegro d.o.o. | Montenegro | 100% |
Express One SI d.o.o. | Slowenien | 100% |
Express One Slovakia s.r.o. | Slowakei | 100% |
feibra GmbH |
Österreich | 100% |
M&BM Express OOD | Bulgarien | 76% |
Medien.Zustell GmbH | Österreich | 100% |
Overseas Trade d.o.o. | Kroatien | 100% |
Post Business Solutions GmbH | Österreich | 100% |
Post & Co Vermietungs OG | Österreich | 100 % |
Post 108 Beteiligungs- und Dienstleistungs GmbH | Österreich | 100 % |
Post E-Commerce GmbH | Österreich | 100% |
Post 002 Finanzierungs GmbH | Österreich | 100% |
Post Immobilien GmbH | Österreich | 100% |
Post IT Services GmbH |
Österreich | 100% |
Post Systemlogistik GmbH | Österreich | 100% |
Post Wertlogistik GmbH | Österreich | 100% |
PROWERB Gesellschaft für produktive Werbung GmbH | Österreich | 100% |
Scanpoint Slovakia s.r.o. | Slowakei | 100% |
Slovak Parcel Service s.r.o. | Slowakei | 100% |
Weber Escal d.o.o | Kroatien | 100% |